Barrières optiques simplesL'émetteur et le récepteur sont placés de chaque côté de l'élément à détecter,ce qui implique que le faisceau lumineux de l'émetteur transite de l'émetteur (FS) vers le récepteur (FE). Grâce à cette technologie, on peut atteindre de grandes distances de détection avec ce type de capteurs (au delà de 50 m). | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 20 R-NSK4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 6000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 20 R-NSM4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 8000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 20 R-PSK4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 6000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 20 R-PSM4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 8000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 23 R-NS-K4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 23 R-NS-M4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 23 R-PS-K4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 23 R-PS-M4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | PNP | ||
| FS 20 R-K4 | Barrière optique simple - Emetteur | F 2x | 0 ... 8000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 20 R-M4 | Barrière optique simple - Emetteur | F 2x | 0 ... 8000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 20 R-M4-X03 | Barrière optique simple - Emetteur | F 2x | 0 ... 8000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 23 R-M4 | Barrière optique simple - Emetteur | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FE 50 I-PAK4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 50 | 0 ... 15000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 50 I-PAL4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 50 | 0 ... 15000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 50 I-PSVK4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 50 | 0 ... 15000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 50 I-PSVL4 | Barrière optique simple - Récepteur | F 50 | 0 ... 15000 mm | cubique | PNP | ||
| FS 50 I-K4 | Barrière optique simple - Emetteur | F 50 | 0 ... 15000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 50 I-L4 | Barrière optique simple - Emetteur | F 50 | 0 ... 15000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FE 55-R-NS-K4 | Barrière optique simple - récepteur, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 55-R-NS-L4 | Barrière optique simple - récepteur, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 55-R-PS-K4 | Barrière optique simple - récepteur, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 55-R-PS-L4 | Barrière optique simple - récepteur, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 55-RL-NS-K4 | Barrière optique simple - récepteur, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 25000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 55-RL-NS-L4 | Barrière optique simple - récepteur, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 25000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 55-RL-PS-K4 | Barrière optique simple - récepteur, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 25000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 55-RL-PS-L4 | Barrière optique simple - récepteur, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 25000 mm | cubique | PNP | ||
| FE 55-RM-NS-L4 | Barrière optique simple - récepteur, acier inoxydable, connecteur M12, lumière rouge | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 55-RM-PS-L4 | Barrière optique simple - récepteur, acier inoxydable, connecteur M12, lumière rouge | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | PNP | ||
| FS 55-R-K4 | Barrière optique simple - emetteur, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 55-R-L4 | Barrière optique simple - emetteur, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 55-RL-K4 | Barrière optique simple - emetteur, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 25000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 55-RL-L4 | Barrière optique simple - emetteur, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 25000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 55-RM-L4 | Barrière optique simple - emetteur, acier inoxydable, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 20000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FE 88-R-NAV-L5 | Barrière optique simple - Récepteur | F 88 | 0 ... 30000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 88-R-PAV-L5 | Barrière optique simple - Récepteur | F 88 | 0 ... 30000 mm | cubique | NPN | ||
| FE 88-R-RAT-PM | Barrière optique simple - Récepteur | F 88 | keine Ang. | cubique | NPN | ||
| FS 88-R-L5 | Barrière optique simple | F 88 | 0 ... 30000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FS 88-R-PM | Barrière optique simple | F 88 | 0 ... 30000 mm | cubique | pas choisi | ||
| FE 12 R-NSK3 | Barrière optique simple - Récepteur | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FE 12 R-NSL4 | Barrière optique simple - Récepteur | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FE 12 R-PSK3 | Barrière optique simple - Récepteur | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FE 12 R-PSL4 | Barrière optique simple - Récepteur | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FE 12 RL-NSL4 | Barrière optique simple - Récepteur | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FE 12 RL-PO-L4 | Barrière optique simple - Récepteur | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FE 12 RL-PSL4 | Barrière optique simple - Récepteur | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FS 12 R-K3 | Barrière optique simple - Emetteur | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FS 12 R-L4 | Barrière optique simple - Emetteur | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FS 12 RL-L4 | Barrière optique simple - Emetteur | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FE 18 R-NAK4 | Barrière optique simple - Récepteur | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FE 18 R-NAL4 | Barrière optique simple - Récepteur | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FE 18 R-PAK4 | Barrière optique simple - Récepteur | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FE 18 R-PAL4 | Barrière optique simple - Récepteur | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FE 18 RL-NS-L4 | Barrière optique simple - Récepteur | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FE 18 RL-PS-L4 | Barrière optique simple - Récepteur | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18 | Récepteur - 50m - PNP NO/NF - câble 10m | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18 W | Récepteur - 50m - PNP NO/NF - câble 10m | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18 W-15 | Récepteur - 50m - PNP NO/sortie encrassement.- câble 10m | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18 W-L4 | Récepteur - 50m - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18 W-L4-15 | Récepteur - 50m - PNP NO/sortie encrassement.- connecteur M12-4p | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18-15 | Récepteur - 50m - PNP NO/sortie encrassement.- câble 10m | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18-L4 | Récepteur - 50m - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLE 18-L4-15 | Récepteur - 50m - PNP NO/sortie encrassement.- connecteur M12-4p | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FLS 18 | Emetteur - laser - câble 10m | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FLS 18 W | Emetteur - laser - câble | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FLS 18 W-L4 | Emetteur - laser - connecteur M12-4p | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FLS 18-L4 | Emetteur - laser - connecteur M12-4p | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FS 18 R-K3 | Barrière optique simple - Emetteur | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FS 18 R-L4 | Barrière optique simple - Emetteur | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FS 18 RL-L4 | Barrière optique simple - Emetteur | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| FSE 18-1 I-NSK4 | Barrière optique simple - set (E/R) | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FSE 18-1 I-NSL4 | Barrière optique simple - set (E/R) | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FSE 18-1 I-PSK4 | Barrière optique simple - set (E/R) | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FSE 18-1 I-PSL4 | Barrière optique simple - set (E/R) | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrique | PNP | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable