Fibres optiques pour FMSEn principe on distingue les fibres optiques selon leur matériau de transmission (verre ou plastique). SensoPart propose ces produits dans les deux variantes. Les fibres optiques en verre, sont aussi nommées fibres de verre. En utilisant un verre minéral de qualité supérieure, on peut obtenir un faisceau lumineux beaucoup plus puissant qu’avec les fibres plastiques, grâce aux faibles atténuations des fibres de verre. | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/30 L 1/1000-MSC | barrière - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 100 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 L 3/1000-MSC | barrière - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 1000 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 18/30 LZ 1/1000-MSC LS=10 | barrière - gaine métallique - embout coudé | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 100 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 LZ 3/1000-MSC LS=10 | barrière - gaine métallique - embout coudé | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 1000 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 30 L 12/1000-MSC | barrière - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 4800 mm | tête optique ø 10 mm | pas choisi | ||
| 30 LZ 12/1000-MSC LS=16 | barrière - gaine métallique - embout coudé | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 4800 mm | tête optique ø 10 mm | pas choisi | ||
| 18/30 L 1/1000-PVC | barrière - gaine PVC - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine PVC | 0 ... 100 mm | tête optique ø 4,5 mm | pas choisi | ||
| 18/30 L 3/1000-PVC | barrière - gaine PVC - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine PVC | 0 ... 1000 mm | tête optique ø 4,5 mm | pas choisi | ||
| 18/30 LZ 3/1000-PVC LS=10 | barrière - gaine PVC - embout coudé | Fibres optiques barrière E/R - gaine PVC | 0 ... 1000 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 L 1/1000-Si | barrière - gaine silicone - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine silicone | 0 ... 100 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 L 3/1000-Si | barrière - gaine silicone - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine silicone | 0 ... 1000 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 18/30 LZ 1/1000-Si LS=10 | barrière - gaine silicone - embout coudé | Fibres optiques barrière E/R - gaine silicone | 0 ... 100 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 LZ 3/1000-Si LS=10 | barrière - gaine silicone - embout coudé | Fibres optiques barrière E/R - gaine silicone | 0 ... 1000 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 30 L 12/1000-Si | barrière - gaine silicone - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine silicone | 0 ... 4800 mm | tête optique ø 10 mm | pas choisi | ||
| 30 LZ 12/1000-Si LS=16 | barrière - gaine silicone - embout coudé | Fibres optiques barrière E/R - gaine silicone | 0 ... 4800 mm | tête optique ø 10 mm | pas choisi | ||
| 18/30 R 1/1000-MSC | réflex - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 15 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 R 3/1000-MSC | réflex - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 200 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 18/30 RZ 1/1000-MSC LS=10 | réflex - gaine métallique - embout coudé | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 15 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 RZ 3/1000-MSC LS=10 | réflex - gaine métallique - embout coudé | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 200 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 30 R 12/1000-MSC | réflex - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 800 mm | tête optique ø 12 mm | pas choisi | ||
| 30 RZ 12/1000-MSC LS=16 | réflex - gaine métallique - embout coudé | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 800 mm | tête optique ø 12 mm | pas choisi | ||
| 18/30 R 1/1000-PVC | réflex - gaine PVC - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine PVC | 0 ... 15 mm | tête optique ø 4,5 mm | pas choisi | ||
| 18/30 R 3/1000-PVC | réflex - gaine PVC - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine PVC | 0 ... 200 mm | tête optique ø 4,5 mm | pas choisi | ||
| 18/30 RZ 3/1000-PVC LS=10 | réflex - gaine PVC - embout coudé | Fibres optiques verre - réflex - gaine PVC | 0 ... 200 mm | tête optique ø 7 mm | pas choisi | ||
| 18/30 R 1/1000-Si | réflex - gaine silicone - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine silicone | 0 ... 15 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 R 3/1000-Si | réflex - gaine silicone - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine silicone | 0 ... 200 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 18/30 RZ 1/1000-Si LS=10 | réflex - gaine silicone - embout coudé | Fibres optiques verre - réflex - gaine silicone | 0 ... 15 mm | tête optique ø 6 mm | pas choisi | ||
| 18/30 RZ 3/1000-Si LS=10 | réflex - gaine silicone - embout coudé | Fibres optiques verre - réflex - gaine silicone | 0 ... 200 mm | tête optique ø 8 mm | pas choisi | ||
| 30 R 12/1000-Si | réflex - gaine silicone - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine silicone | 0 ... 800 mm | tête optique ø 12 mm | pas choisi | ||
| 30 RZ 12/1000-Si LS=16 | réflex - gaine silicone - embout coudé | Fibres optiques verre - réflex - gaine silicone | 0 ... 800 mm | tête optique ø 12 mm | pas choisi | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable