Capteurs de mesureLe défi central de la mesure de distance et ce dans de nombreux domaines de l’automatisation est une mesure rapide et nette, un positionnement précis et la détection fiable sur différents matériaux. | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 20 RA-60-F-K4 | Capteur de mesure, résolution ~ 0,5mm | F 2x | 20 ... 80 mm | cubique | analogique | ||
| FT 20 RA-60-F-M4 | Capteur de mesure résolution ~ 0,5 mm | F 2x | 20 ... 80 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-20-F-K5 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,04 mm, câble | F 50 | 40 ... 60 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-20-F-L4S | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,04 mm | F 50 | 40 ... 60 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-20-S-K5 | Capteur de mesure laser résolution ~ 7 µm, câble | F 50 | 40 ... 60 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-20-S-L4S | Capteur de mesure laser résolution ~ 7 µm | F 50 | 40 ... 60 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-220-L8 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,22 mm | F 50 | 80 ... 300 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-220-PL5 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,22 mm | F 50 | 80 ... 300 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-220-S1L8 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,22 mm interface de série | F 50 | 80 ... 300 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-40-F-K5 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,08 mm câble | F 50 | 45 ... 85 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-40-F-L4S | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,08 mm | F 50 | 45 ... 85 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-40-S-K5 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,02 mm | F 50 | 45 ... 85 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-40-S-L4S | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,02 mm | F 50 | 45 ... 85 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-70-L8 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,07 mm | F 50 | 30 ... 100 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-70-PL5 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,07 mm | F 50 | 30 ... 100 mm | cubique | analogique | ||
| FT 50 RLA-70-S1L8 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,07 mm interface de série | F 50 | 30 ... 100 mm | cubique | analogique | ||
| FT 80 RLA-500-L8 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,75 mm | F 80 | 250 ... 750 mm | cubique | analogique | ||
| FT 80 RLA-500-S1L8 | Capteur de mesure laser résolution ~ 0,5 mm | F 80 | 250 ... 750 mm | cubique | analogique | ||
| FR 90 ILA-S2Q12 | Mesure de distance sur réflecteur résolution +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 250000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 91 ILA-S2-Q12 | Mesure de distance sur réflecteur résolution +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 50000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 92 ILA-PSL5 | Mesure de distance sur réflecteur résolution +/- 5 mm | F 9x | 200 ... 30000 mm | cubique | analogique | ||
| FT 90 ILA-S2Q12 | Laser réflex pour distance résolution +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 10000 mm | cubique | analogique | ||
| FT 91 ILA-S2-Q12 | Mesure de distance sur l’objet résolution +/- 2 mm | F 9x | 500 ... 6000 mm | cubique | analogique | ||
| FT 92 ILA-NSL5 | Capteur de mesure laser résolution +/- 5 mm | F 9x | 200 ... 6000 mm | cubique | analogique | ||
| FT 92 ILA-PSL5 | Capteur de mesure laser résolution +/- 5 mm | F 9x | 200 ... 6000 mm | cubique | analogique | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable