 Détecteurs inductifs |
| | | Particularités | | | | |
 | IT 40 B-ACSL4 | F40 40X40mm - Sn= 15mm - 20…265AC/DC NO - connecteur M12-4p | F 40 | 0 ... 15 mm | cubique - noyable | PNP |
 | IT 40 B-NAL4 | F40 40X40mm - Sn= 15mm - NPN NO/NF - connecteur M12-4p | F 40 | 0 ... 15 mm | cubique - noyable | NPN |
 | IT 40 B-PAL4 | F40 40X40mm - Sn= 15mm - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | F 40 | 0 ... 15 mm | cubique - noyable | PNP |
 | IT 40 NB-NAL4 | F40 40X40mm - Sn= 35mm - NPN NO/NF - connecteur M12-4p | F 40 | 0 ... 35 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IT 40 NB-PAL4 | F40 40X40mm - Sn= 35mm - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | F 40 | 0 ... 35 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IT 10-4N-NS-K3 | Sn = 4 mm, 27 x 10 x 7 mm non-noyable, câble | M10 | 0 ... 4 mm | cubique - non-noyable | NPN |
 | IT 10-4N-PS-K3 | Sn = 4 mm, 27 x 10 x 7 mm non-noyable, câble | M10 | 0 ... 4 mm | cubique - non-noyable | PNP |
 | IMT 12-2B-NS-K3 | Sn= 2 mm, M12 noyable, câble | M12 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 12-2B-NS-L4 | Sn= 2 mm, M12 noyable, connecteur M12 4 pôles | M12 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 12-2B-PS-K3 | Sn= 2 mm, M12 noyable, câble | M12 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 12-2B-PS-L4 | Sn= 2 mm, M12 noyable, connecteur M12 4 pôles | M12 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 12-4B-NS-K3 | 4 mm, M12 noyable, câble | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 12-4B-NS-L4 | 4 mm, M12 noyable, connecteur M12 4 pôles | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 12-4B-PS-K3 | 4 mm, M12 noyable, câble | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 12-4B-PS-L4 | 4 mm, M12 noyable, connecteur M12 4 pôles | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 12-4N-NS-K3 | Sn= 4 mm, M12 non-noyable, câble | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 12-4N-NS-L4 | Sn= 4 mm, M12 non-noyable, connecteur M12 4 pôles | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 12-4N-PS-K3 | Sn= 4 mm, M12 non-noyable, câble | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IMT 12-4N-PS-L4 | Sn= 4 mm, M12 non-noyable, connecteur M12 4 pôles | M12 | 0 ... 4 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 512-01 | Capteur inductif - M12 - portée 6 mm | M12 | 0 ... 6 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 512-02 | M12 noyable - Sn= 6 mm - PNP NO - câble 2m | M12 | 0 ... 6 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 512-02 AI | M12 noyable - Sn=0...6 mm - sortie analogique 4...20mA - câble | M12 | 0 ... 6 mm | cylindrique | analogique |
 | IS 512-41 | Capteur inductif - M12 - portée 6 mm | M12 | 0 ... 6 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 512-42 | M12 noyable - Sn= 6 mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M12 | 0 ... 6 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 512-43 | Capteur inductif - M12 - portée 10mm | M12 | 0 ... 10 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IS 512-44-S | M12 non noyable - Sn= 10mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M12 | 0 ... 10 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IT 12 BM-PSL4 | M12 noyable, Sn = 6 mm, PNP NO - connecteur M12-4p, acier inox tout métal | M12 | 0 ... 6 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IT 12 NBM-PSL4 | M12 non noyable inox tout métal - Sn= 10mm - PNP NO - connecteur M12-4p | M12 | 0 ... 10 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IT 12-4B-NS-K3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm noyable, câble | M12 | 0 ... 4 mm | cubique - noyable | NPN |
 | IT 12-4B-NS-M3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm noyable, connecteur M8 3 pôles | M12 | 0 ... 4 mm | cubique - noyable | NPN |
 | IT 12-4B-PS-K3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm noyable, câble | M12 | 0 ... 4 mm | cubique - noyable | PNP |
 | IT 12-4B-PS-M3 | Sn = 4 mm, 40 x 26 x 12 mm noyable, connecteur M8 3 pôles | M12 | 0 ... 4 mm | cubique - noyable | PNP |
 | IT 12-8N-NS-K3 | Sn = 8 mm, 40 x 26 x 12 mm non-noyable, câble | M12 | 0 ... 8 mm | cubique - non-noyable | NPN |
 | IT 12-8N-PS-K3 | Sn = 8 mm, 40 x 26 x 12 mm non-noyable, câble | M12 | 0 ... 8 mm | cubique - non-noyable | PNP |
 | IT 12-8N-PS-M3 | Sn = 8 mm, 40 x 26 x 12 mm non-noyable, connecteur M8 3 pôles | M12 | 0 ... 8 mm | cubique - non-noyable | PNP |
 | IMT 18-5B-NS-K3 | Sn= 5 mm, M18 noyable, câble | M18 | 0 ... 5 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 18-5B-NS-L4 | Sn= 5 mm, M18 noyable, connecteur M12 4 pôles | M18 | 0 ... 5 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 18-5B-PS-K3 | Sn= 5 mm, M18 noyable, câble | M18 | 0 ... 5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 18-5B-PS-L4 | Sn= 5 mm, M18 noyable, connecteur M12 4 pôles | M18 | 0 ... 5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 18-8B-NS-K3 | 8 mm, M18 noyable, câble | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 18-8B-NS-L4 | 8 mm, M18 noyable, connecteur M12 4 pôles | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 18-8B-PS-K3 | 8 mm, M18 noyable, câble | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 18-8B-PS-L4 | 8 mm, M18 noyable, connecteur M12 4 pôles | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 18-8N-NS-K3 | Sn= 8 mm, M18 non noyable, câble | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 18-8N-NS-L4 | Sn= 8 mm, M18 non noyable, connecteur M12 4 pôles | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 18-8N-PS-K3 | Sn= 8 mm, M18 non noyable, câble | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IMT 18-8N-PS-L4 | Sn= 8 mm, M18 non noyable, connecteur M12 4 pôles | M18 | 0 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 518-02 | M18 noyable - Sn= 12mm - PNP NO - câble 2m | M18 | 0 ... 12 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 518-02 A | M12 non noyable - Sn=0...10 mm - sortie analogique 4...20mA - câble | M18 | 0 ... 6 mm | cylindrique | analogique |
 | IS 518-04-S | M18 non noyable - Sn= 20mm - PNP NO - câble 2m | M18 | 0 ... 20 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 518-41 | Capteur inductif - M18 - portée 12mm | M18 | 0 ... 12 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 518-42 | M18 noyable - Sn= 12mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M18 | 0 ... 12 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IT 18 BM-PSL4 | M18 noyable, Sn= 10mm, PNP NO, connecteur M12-4p, acier inox tout métal | M18 | 0 ... 10 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IT 18 NBM-PSL4 | M18 non noyable, Sn= 20mm, PNP NO, connecteur M12-4p, acier inox tout métal | M18 | 0 ... 20 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IMT 30-10B-NS-K3 | Sn= 10 mm, M30 noyable, câble | M30 | 0 ... 10 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 30-10B-NS-L4 | Sn= 10 mm, M30 noyable, connecteur M12 4 pôles | M30 | 0 ... 10 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 30-10B-PS-K3 | Sn= 10 mm, M30 noyable, câble | M30 | 0 ... 10 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 30-10B-PS-L4 | Sn= 10 mm, M30 noyable, connecteur M12 4 pôles | M30 | 0 ... 10 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 30-15B-NS-K3 | 15 mm, M30 noyable, câble | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 30-15B-NS-L4 | 15 mm, M30 noyable, connecteur M12 4 pôles | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 30-15B-PS-K3 | 15 mm, M30 noyable, câble | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 30-15B-PS-L4 | 15 mm, M30 noyable, connecteur M12 4 pôles | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 30-15N-NS-K3 | Sn= 15 mm, M30 non noyable, câble | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 30-15N-NS-L4 | Sn= 15 mm, M30 non noyable, connecteur M12 4-pôles | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 30-15N-PS-K3 | Sn= 15 mm, M30 non noyable, câble | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IMT 30-15N-PS-L4 | Sn= 15 mm, M30 non noyable, connecteur M12 4-pôles | M30 | 0 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 530-02 | M30 noyable - Sn= 22mm - PNP NO - câble 2m | M30 | 0 ... 22 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 530-04-S | M30 non noyable - Sn= 40 mm - PNP NO - câble 2m | M30 | 0 ... 40 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 530-41 | Capteur inductif - M30 - portée 22mm | M30 | 0 ... 22 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 530-42 | M30 noyable - Sn= 22mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M30 | 0 ... 22 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 530-44-S | M30 non noyable - Sn= 40 mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M30 | 0 ... 40 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 630 A nb | M30 non noyable, analogue, câble | M30 | 4.5 ... 12 mm | cylindrique - non-noyable | analogique |
 | IT 30 BM-PSL4 | M30 noyable, Sn= 20mm, PNP NO, connecteur M12-4p, acier inox tout métal | M30 | 0 ... 20 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IT 30 NBM-PSL4 | M30 non noyable, Sn = 40 mm, PNP NO, connecteur M12-4p, acier inox tout métal | M30 | 0 ... 40 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IMT 5-0B8-NS-K3 | 0,8 mm, M5 - portée, câble | M5 | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 5-0B8-NS-M3 | Sn= 0,8 mm, M5 noyable, connecteur M8 3 pôles | M5 | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 5-0B8-PS-K3 | Sn= 0,8 mm, M5 noyable, câble | M5 | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 5-0B8-PS-M3 | 0,8 mm, M5 noyable, connecteur M8 3 pôles | M5 | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 8-1B5-NS-K3 | Sn= 1,5mm, M8 noyable, câble | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 8-1B5-NS-L4 | Sn= 1,5mm, M8 noyable, connecteur M12 4 pôles | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 8-1B5-PS-K3 | Sn= 1,5mm, M8 noyable, câble | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 8-1B5-PS-L4 | Sn= 1,5mm, M8 noyable, connecteur M12 4 pôles | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 8-2B-NS-K3 | 2 mm, M8 noyable, câble | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 8-2B-NS-M3 | 2 mm, M8 noyable, Connecteur M8 3 pôles | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IMT 8-2B-PS-K3 | 2 mm, M8 noyable, câble | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 8-2B-PS-M3 | 2 mm, M8 noyable, Connecteur M8 3 pôles | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IMT 8-2N-NS-K3 | Sn= 2 mm, M8 non noyable, câble | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 8-2N-NS-L4 | Sn= 2 mm, M8 non noyable, M12 4 pôles | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IMT 8-2N-PS-K3 | Sn= 2 mm, M8 non noyable, câble | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IMT 8-2N-PS-L4 | Sn= 2 mm, M8 non noyable, M12 4 pôles | M8 | 0 ... 2 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 48-01 | Capteur inductif - M8 - portée 1,5mm | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 48-02 | M8 noyable - Sn= 1,5mm - PNP NO - câble 2m | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 48-11 T | Capteur inductif - M8 - portée 1,5mm | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 48-12 T | M8 noyable - Sn= 1,5mm - PNP NO - connecteur M8-3p | M8 | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 58-01 | Capteur inductif - M8 - portée 3mm | M8 | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 58-02 | M8 noyable - Sn= 3mm - PNP NO - câble 2m | M8 | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 58-03 S | Capteur inductif - M8 - portée 6 mm | M8 | 0 ... 6 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IS 58-04 S | M8 non noyable - Sn= 6mm - PNP NO - câble 2m | M8 | 0 ... 6 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 58-11 T | Capteur inductif - M8 - portée 3mm | M8 | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 58-12 T | M8 noyable - Sn= 3mm - PNP NO - connecteur M8-3p | M8 | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 58-14-S | M8 non noyable - Sn= 6 mm - PNP NO - connecteur M8-3p | M8 | 0 ... 6 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IS 58-41 | Capteur inductif - M8 - portée 3mm | M8 | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 58-42 | M8 noyable - Sn= 3mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M8 | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 58-43 S | Capteur inductif - M8 - portée 6 mm | M8 | 0 ... 6 mm | cylindrique - non-noyable | NPN |
 | IS 58-44 S | M8 non noyable - Sn= 6 mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M8 | 0 ... 6 mm | cylindrique - non-noyable | PNP |
 | IT 8-1B5-NS-K3 | Sn = 1,5 mm, 16 x 8 x 5 mm noyable, câble | M8 | 0 ... 1.5 mm | cubique - noyable | NPN |
 | IT 8-1B5-PS-K3 | Sn = 1,5 mm, 16 x 8 x 5 mm noyable, câble | M8 | 0 ... 1.5 mm | cubique - noyable | PNP |
 | IDT 4-0B8-NS-K3 | 0,8 mm, ø 4 mm, câble | Miniatures | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IDT 4-0B8-PS-K3 | 0,8 mm, ø 4 mm, câble | Miniatures | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IDT 4-0B8-PS-M3 | 0,8 mm, ø 4 mm, connecteur M8 3 pôles | Miniatures | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 33-52 | ø 3mm noyable - Sn= 0,6mm - PNP NO - câble 2m | Miniatures | 0 ... 0.6 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 34-52 | M4 noyable - Sn= 0-6mm - PNP NO - câble 2m | Miniatures | 0 ... 0.6 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 46-02 | ø 6-5mm noyable - Sn= 1,5mm - PNP NO - câble 2m | Miniatures | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 46-12 | ø 6-5mm noyable - Sn= 1,5mm - PNP NO - connecteur M8-3p | Miniatures | 0 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 56-02 | ø 6-5mm noyable - Sn= 3mm - PNP NO - câble 2m | Miniatures | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 56-12 | ø 6-5mm noyable - Sn= 3mm - PNP NO - connecteur M8-3p | Miniatures | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IS 56-41 | Capteur inductif - diam. 6,5mm - portée 3mm | Miniatures | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IS 56-42 | ø 6,5mm noyable - Sn= 3mm - PNP NO - connecteur M12-3p | Miniatures | 0 ... 3 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | ISN 44-20 | ø 4mm noyable - Sn= 0,8mm - namur | Miniatures | 0 ... 0.8 mm | cylindrique - noyable | pas choisi |
 | IDT 6-2B-NS-K3 | 2 mm, ø 6,5 mm, câble | ø 6.5 mm | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IDT 6-2B-NS-M3 | 2 mm, ø 6,5 mm noyable, connecteur M8 3 pôles | ø 6.5 mm | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | NPN |
 | IDT 6-2B-PS-K3 | 2 mm, ø 6,5 mm, câble | ø 6.5 mm | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | PNP |
 | IDT 6-2B-PS-M3 | 2 mm, ø 6,5 mm noyable, connecteur M8 3 pôles | ø 6.5 mm | 0 ... 2 mm | cylindrique - noyable | PNP |
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.