Capteurs de couleurs et de contrasteQu’il s’agisse de reconnaître ou de trier de manière automatique dans un process industriel, la solution est dans l’utilisation des capteurs de couleur, de marques ou de contraste de SensoPart. | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 20 RL-NSM4 | Capt. contraste laser | F 2x | 40 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RL-PSK4 | Capt. contraste laser | F 2x | 40 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 WT-NSK4 | Capteur de contraste, lumière blanche | F 2x | 15 ... 19 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 WT-NSM4 | Capteur de contraste, lumière blanche | F 2x | 15 ... 19 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 WT-PSK4 | Capteur de contraste, lumière blanche | F 2x | 15 ... 19 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 WT-PSM4 | Capteur de contraste, lumière blanche | F 2x | 15 ... 19 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 C-1-GIO-L5 | Capteur de couleur IO-Link | F 50 | 12 ... 32 mm | cubique | IO-Link | ||
| FT 50 C-1-NS1-L8 | Capteur de couleur avec interface série | F 50 | 12 ... 32 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 C-1-PS1-L8 | Capteur de couleur avec interface série | F 50 | 12 ... 32 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 C-1-PSL5 | F 50 | 12 ... 32 mm | cubique | PNP | |||
| FT 50 C-1-PSL8 | Capt. Couleur 3 canaux - teach-in - 3 x PNP NO - connecteur M12-8p | F 50 | 12 ... 32 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 C-2-GIO-L5 | Capteur de couleur IO-Link | F 50 | 15 ... 30 mm | cubique | IO-Link | ||
| FT 50 C-2-NS1-L8 | Capteur de couleur avec interface série | F 50 | 15 ... 30 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 C-2-PS1-L8 | Capteur de couleur avec interface série | F 50 | 15 ... 30 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 C-2-PSL5 | F 50 | 15 ... 30 mm | cubique | PNP | |||
| FT 50 C-2-PSL8 | Capt. couleur 3 canaux - teach-in - 3 x PNP NO - connecteur M12-8p | F 50 | 15 ... 30 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 C-3-GIO-L5 | Capteur de couleur IO-Link | F 50 | 18 ... 22 mm | cubique | IO-Link | ||
| FT 50 C-3-NS1-L8 | Capteur de couleur avec interface série | F 50 | 18 ... 22 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 C-3-PS1-L8 | Capteur de couleur avec interface série | F 50 | 18 ... 22 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 C-3-PSL5 | F 50 | 18 ... 22 mm | cubique | PNP | |||
| FT 50 C-3-PSL8 | Capt. couleur - teach-in - 3 x PNP NO - connecteur M12-8p | F 50 | 18 ... 22 mm | cubique | PNP | ||
| FL 64-1-C-PSTM4 | Capteur de reconnaissance de couleur (fibre non fournit) | F 64 | 5 ... 10 mm | cubique | PNP | ||
| FT 82 RG-1-K6 | Capt. contraste - teach-in - 10kHz - PNP/NPN - câble | F 82 | keine Ang. | cubique | PNP/NPN | ||
| FT 82 RG-1-L4S | Capt. contraste - teach-in - 10kHz - PNP/NPN - connecteur M12-4p | F 82 | keine Ang. | cubique | PNP/NPN | ||
| FT 82 RG-2-K6 | Détecteur de contraste | F 82 | keine Ang. | cubique | PNP/NPN | ||
| FT 82 RG-2-L4S | Capt. contraste - teach-in - 10kHz - PNP/NPN - connecteur M12-4p | F 82 | keine Ang. | cubique | PNP/NPN | ||
| FA 45-300-CCC-COOCSHS4 | Capteur de couleurs C-CS Mount | FA 45 capteur de couleur | ∞ | cubique | PNP | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable