Capteurs capacitifs | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD 12 B-NOL4 | M12 noyable - Sn= 4mm - NPN NF - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 4 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 12 B-NSL4 | M12 noyable - Sn= 4mm - NPN NO - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 4 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 12 B-POL4 | M12 noyable - Sn= 4mm - PNP NF - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 4 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KD 12 B-PSL4 | M12 noyable - Sn= 4mm - PNP NO - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 4 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KL 12 NB-NOL4 | M12 non noyable - Sn= 8mm - NPN NF - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | NPN | ||
| KL 12 NB-NSL4 | M12 non noyable - Sn= 8mm - NPN NO - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | NPN | ||
| KL 12 NB-POL4 | M12 non noyable - Sn= 8mm - PNP NF - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KL 12 NB-PSL4 | M12 non noyable - Sn= 8mm - PNP NO - connecteur M12-4p | M12 | 1 ... 8 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KD 18 B-NOL4 | M18 noyable - Sn= 8mm - NPN NF - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 8 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 18 B-NSL4 | M18 noyable - Sn= 8mm - NPN NO - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 8 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 18 B-POL4 | M18 noyable - Sn= 8mm - PNP NF - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 8 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KD 18 B-PSL4 | M18 noyable - Sn= 8mm - PNP NO - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 8 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KL 18 NB-NOL4 | M18 non noyable - Sn= 15mm - NPN NF - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | NPN | ||
| KL 18 NB-NSL4 | M18 non noyable - Sn= 15mm - NPN NO - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | NPN | ||
| KL 18 NB-POL4 | M18 non noyable - Sn= 15mm - PNP NF - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KL 18 NB-PSL4 | M18 non noyable - Sn= 15mm - PNP NO - connecteur M12-4p | M18 | 2 ... 15 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KD 30 B-NSL4 | M30 noyable - Sn= 20mm - NPN NO - connecteur M12-4p | M30 | 1 ... 20 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 30 B-PSOL4 | M30 noyable - Sn= 20mm - PNP NO/NC - connecteur M12-4p | M30 | 1 ... 20 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KL 30 NB-NSL4 | M30 non noyable - Sn= 30mm - NPN NO - connecteur M12-4p | M30 | 1 ... 30 mm | cylindrique - non-noyable | NPN | ||
| KL 30 NB-PSL4 | M30 non noyable - Sn= 30mm - PNP NO - connecteur M12-4p | M30 | 1 ... 30 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KD 08 B-NSM3 | M8 noyable - Sn= 1,5mm - NPN NO - connecteur M8-3p | M8 | 0.1 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 08 B-POM3 | M8 noyable - Sn= 1,5mm - PNP NF - connecteur M8-3p | M8 | 0.1 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KD 08 B-PSM3 | M8 noyable - Sn= 1,5mm - PNP NO - connecteur M8-3p | M8 | 0.1 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KL 08 NB-NOM3 | M8 non noyable - Sn= 3mm - NPN NF - connecteur M8-3p | M8 | 0.1 ... 3 mm | cylindrique - non-noyable | NPN | ||
| KL 08 NB-NSM3 | M8 non noyable - Sn= 3mm - NPN NO - connecteur M8-3p | M8 | 0.1 ... 3 mm | cylindrique - non-noyable | NPN | ||
| KL 08 NB-POM3 | M8 non noyable - Sn= 3mm - PNP NF - connecteur M8-3p | M8 | 0.1 ... 3 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KL 08 NB-PSM3 | M8 non noyable - Sn= 3mm - PNP NO - connecteur M8-3p | M8 | 0.1 ... 3 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KD 06 B-NOM3 | ø 6,5 noyable - Sn= 1,5mm - NPN NF - connecteur M8-3p | ø 6.5 mm | 0.1 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 06 B-NSM3 | ø 6,5 noyable - Sn= 1,5mm - NPN NO - connecteur M8-3p | ø 6.5 mm | 0.1 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | NPN | ||
| KD 06 B-POM3 | ø 6,5 noyable - Sn= 1,5mm - PNP NF - connecteur M8-3p | ø 6.5 mm | 0.1 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KD 06 B-PSM3 | ø 6,5 noyable - Sn= 1,5mm - PNP NO - connecteur M8-3p | ø 6.5 mm | 0.1 ... 1.5 mm | cylindrique - noyable | PNP | ||
| KL 06 NB-POM3 | ø 6,5 non noyable - Sn= 3mm - PNP NF - connecteur M8-3p | ø 6.5 mm | 0.1 ... 3 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
| KL 06 NB-PSM3 | ø 6,5 non noyable - Sn= 3mm - PNP NO - connecteur M8-3p | ø 6.5 mm | 0.1 ... 3 mm | cylindrique - non-noyable | PNP | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable