Barrières optiques réflexEmetteur et récepteur de la barrière optique à réflexion sont placés dans un seul boîtier. La lumière est émise par l’émetteur vers un réflecteur qui réfléchit la lumière vers le récepteur pour être traitée. Le réflecteur se distingue par sa petite taille et par sa simplicité de montage. S’agissant d’un élément passif, il ne nécessite pas de raccordement électrique. | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 10-RL-PS-E4 | Barrières optiques réflex | F 10 | 0.1 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 10-RL-PS-K4 | Barrières optiques réflex | F 10 | 0.1 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 10-RL-PS-KM4 | Barrières optiques réflex | F 10 | 0.1 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 R-NSK4 | Barrière optique réflex | F 2x | 50 ... 2500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 R-NSM3 | Barrière optique réflex | F 2x | 50 ... 2500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 R-NSM4 | Barrière optique réflex | F 2x | 50 ... 2500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 R-PSK4 | Barrière optique réflex | F 2x | 50 ... 2500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 R-PSM3 | Barrière optique réflex | F 2x | 50 ... 2500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 R-PSM4 | Barrière optique réflex | F 2x | 50 ... 2500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RD-NSK4 | Barrière optique réflex grande porteé | F 2x | 50 ... 3500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RD-NSM4 | Barrière optique réflex grande porteé | F 2x | 50 ... 3500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RD-PSK4 | Barrière optique réflex grande porteé | F 2x | 50 ... 3500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RD-PSM4 | Barrière optique réflex grande porteé | F 2x | 50 ... 3500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RG-NSK4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 50 ... 500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RG-NSM3 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 50 ... 500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RG-NSM4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 50 ... 500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RG-PSK4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 50 ... 500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RG-PSM3 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 50 ... 500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RG-PSM4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 50 ... 500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RG1-NSK4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 5 ... 500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RG1-NSM4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 5 ... 500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RG1-PSK4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 5 ... 500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RG1-PSM4 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 2x | 5 ... 500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RL-NSK4 | 3m - teach-in - 1000Hz- NPN NO - câble 2m | F 2x | 70 ... 3000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RL-NSM4 | 3m - teach-in - 1000Hz- NPN NO - connecteur M8-4p | F 2x | 70 ... 3000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RL-PSK4 | 3m - teach-in - 1000Hz- PNP NO - câble 2m | F 2x | 70 ... 3000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RL-PSM3 | 3m - teach-in - 1000Hz- PNP NO - connecteur M8-3p | F 2x | 70 ... 3000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RL-PSM4 | 3m - teach-in - 1000Hz- PNP NO - connecteur M8-4p | F 2x | 70 ... 3000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RLO-NSK4 | Barrière optique réflex laser | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RLO-NSM4 | Barrière optique réflex laser | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 20 RLO-PSK4 | Barrière optique réflex laser | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 20 RLO-PSM4 | Barrière optique réflex laser | F 2x | 0 ... 4000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 23 R-NSK4 | Barrière optique réflex 2,5 m | F 2x | 0 ... 2500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 23 R-NSM4 | Barrière optique réflex 2,5 m | F 2x | 0 ... 2500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 23 R-PSK4 | Barrière optique réflex 2,5 m | F 2x | 0 ... 2500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 23 R-PSM4 | Barrière optique réflex 2,5 m | F 2x | 0 ... 2500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 40 R-NSCL5 | 6m | F 40 | 50 ... 6000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 40 R-PAL4 | Barrière optique réflex 1 m | F 40 | 50 ... 6000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 40 R-PSCL5 | 6m - teach-in - PNP NO sortie encrassement - M12-5p | F 40 | 50 ... 6000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 40 RG-NSCL5 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 40 | 0 ... 1000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 40 RG-PSCL5 | Barrière optique réflex pour détecter des objets transparents | F 40 | 0 ... 1000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 R-NAK4 | 5,5m - NPN NO/NF - câble 3m | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 R-NAL4 | 5,5m - NPN NO/NF - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 R-NSVK4 | 5,5m - NPN NO/sortie encrassement - câble | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 R-NSVL4 | 5,5m - NPN NO/sortie encrassement - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 R-PAK4 | 5,5m - PNP NO/NF - câble 3m | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 R-PAL4 | 5,5m - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 R-PSVK4 | 5,5m - PNP NO/sortie encrassement - câble 3m | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 R-PSVL4 | 5,5m - PNP NO/sortie encrassement - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 5500 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 RL-NAK4 | 12m - laser - NPN NO/NF - câble 2m | F 50 | 0 ... 20000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 RL-NAL4 | 12m - laser - NPN NO/NF - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 20000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 RL-NSVK4 | 12m - laser - NPN NO/sortie encrassement - câble 3m | F 50 | 0 ... 20000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 RL-NSVL4 | 12m - laser - NPN NO/sortie encrassement - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 20000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 50 RL-PAK4 | 12m - laser - PNP NO/NF - câble 3m | F 50 | 0 ... 12000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 RL-PAL4 | 12m - laser - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 20000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 RL-PSVK4 | 12m - laser - PNP NO/sortie encrassement - câble 3m | F 50 | 0 ... 20000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 50 RL-PSVL4 | 12m - laser - PNP NO/sortie encrassement - connecteur M12-4p | F 50 | 0 ... 20000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 55-R-NS-K4 | Barrière optique réflex, câble 3 m, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 55-R-NS-L4 | Barrière optique réflex, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 55-R-PS-K4 | Barrière optique réflex, câble 3 m, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 55-R-PS-L4 | Barrière optique réflex, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 55-RL-NS-K4 | Barrière optique réflex, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 55-RL-NS-L4 | Barrière optique réflex, connecteur M12x1, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 55-RL-PS-K4 | Barrière optique réflex, câble, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 55-RL-PS-L4 | Barrière optique réflex, connecteur M12, lumière rouge, IP69K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 55-RM-NS-L4 | Barrière optique réflex, connecteur M12, acier inoxydable, lumière rouge, IP 69 K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | NPN | ||
| FR 55-RM-PS-L4 | Barrière optique réflex, connecteur M12, acier inoxydable, lumière rouge, IP 69 K | F 55 | 300 ... 12000 mm | cubique | PNP | ||
| FR 12 R-NSK3 | 1,5m - NPN NO - câble 2m | M12 | 60 ... 1500 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 12 R-NSL4 | 1,5m - NPN NO - connecteur M12-4p | M12 | 60 ... 1500 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 12 R-PSK3 | 1,5m - PNP NO - câble 2m | M12 | 60 ... 1500 mm | cylindrique | PNP | ||
| FR 12 R-PSL4 | 1,5m - PNP NO - connecteur M12-4p | M12 | 60 ... 1500 mm | cylindrique | PNP | ||
| FR 18 R-NSK3 | 2m - NPN NO - câble 2m | M18 | 60 ... 2000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 18 R-NSL4 | 2m - NPN NO - connecteur M12-4p | M18 | 60 ... 2000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 18 R-PSK3 | 2m - PNP NO - câble 2m | M18 | 60 ... 2000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FR 18 R-PSL4 | 2m - PNP NO - connecteur M12-4p | M18 | 60 ... 2000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FR 18-1 I-NSK4 | 2m (4m sur R5) - IR - NPN NO - câble | M18 | 0 ... 2000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 18-1 I-NSL4 | 2m (4m sur R5) - IR - NPN NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 2000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 18-1 I-PSK4 | 2m (4m sur R5) - IR - PNP NO - câble | M18 | 0 ... 2000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FR 18-1 I-PSL4 | 2m (4m sur R5) - IR - PNP NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 2000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FR 18-1 R-NSK4 | 1m (2m sur R5) - NPN NO - câble | M18 | 0 ... 1000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 18-1 R-NSL4 | 1m (2m sur R5) - NPN NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 1000 mm | cylindrique | NPN | ||
| FR 18-1 R-PSK4 | 1m (2m sur R5) - PNP NO - câble | M18 | 0 ... 1000 mm | cylindrique | PNP | ||
| FR 18-1 R-PSL4 | 1m (2m sur R5) - PNP NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 1000 mm | cylindrique | PNP | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable