Fibres optiques pour amplificateurs type FLEn principe on distingue les fibres optiques selon leur matériau de transmission (verre ou plastique). SensoPart propose ces produits dans les deux variantes. Les fibres optiques en verre, sont aussi nommées fibres de verre. En utilisant un verre minéral de qualité supérieure, on peut obtenir un faisceau lumineux beaucoup plus puissant qu’avec les fibres plastiques, grâce aux faibles atténuations des fibres de verre. | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLK2QRR19x25-PE-2m | Fibres optiques - plates barrière E/R - gaine silicone | 0 ... 15 mm | 19 x 25 x 6 mm M3 laiton nickelé | pas choisi | |||
| K1R-101 | Réflex 20mm - embout droit | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 95 mm | M3 laiton vernickelt | pas choisi | ||
| K1R-103 | Réflex 30 mm - L = 2m - réflex - embout droit | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 100 mm | M3 laiton vernickelt | pas choisi | ||
| K1R-104 | Taster, 10 mm, Kugeloptik, PE, Länge 2m | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 45 ... 200 mm | ø 4 mm V2A | pas choisi | ||
| K1R-35 | Réflex 30mm - koaxial- 40 ... +70 °C- longueur 2m | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 80 mm | M4 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K1R-68 | 100 mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 200 mm | M4 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K1RZ-31 | Réflex 20mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 30 mm | ø 1,5 mm Alu | pas choisi | ||
| K2R-100 | Réflex 80mm - embout droit | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 140 mm | M6 x 0,75 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K2R-102 | Réflex 80mm - embout droit | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 300 mm | M6 x 0,75 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K2R-25 | Réflex 80mm - -40 ... +70 °C- longueur 2m | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 250 mm | M6 x 0,75 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K2R-6 | Réflex 100mm - -40 ... +70 °C- longueur 2m | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 250 mm | M6 x 0,75 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K2R-67 | Réflex 120mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 300 mm | M6 x 0,75 laiton nickelé | pas choisi | ||
| LLK1L10x10-PE-2m | barrière 120 mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | keine Ang. | 10 x 10 mm M2 laiton nickelé | pas choisi | ||
| LLK1QRR10x10-PE-2m | Convertisseur de section ligne 6 mm, rayon d'Action 15 mm, -40 ... +70°C- longueur 2m | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 1 ... 15 mm | 10 x 10 x 5 mm M3 laiton nickelé | pas choisi | ||
| LLK1RD12V6 PE-1m | barrière - 12,5mm - spot ø 1,4mm - PE - focalisé, coaxial | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 12 ... 120 mm | ø 6 mm Alu | pas choisi | ||
| LLK1RD20V6 PE-1m | réflex - 20mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 50 ... 3 mm | ø 6 mm Alu | pas choisi | ||
| LLK1RD8V6 PE-1m | réflex - 8mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 8 ... 8 mm | ø 6 mm Alu | pas choisi | ||
| LLK1RM3 PE-1m | réflex - 50 mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 50 mm | M3 A1 | pas choisi | ||
| LLK1VRF5-PE-2m | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 4 ... 4 mm | 19,6 x 13 x 5 mm M3/ABS | pas choisi | |||
| LLK1VRR22x15-PE-2m | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | keine Ang. | 15,5 x 22 x 11 mm Polycarbonat | pas choisi | |||
| LLK2RKM6 PE-1m | barrière - 150 mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 150 mm | M6 x 0,75 A1 | pas choisi | ||
| LLK2RM6 PE-1m | barrière 50 mm | Fibres optiques - réflex - gaine plastique | 0 ... 300 mm | M6 x 0,75 A1 | pas choisi | ||
| 33 L1/1000 MSC | Fibre verre - barrière E/R - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 550 mm | M4 laiton nickelé | pas choisi | ||
| 33 L1/500 MSC | Fibre verre - barrière E/R - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine métallique | 0 ... 550 mm | M4 ABS/laiton nickelé | pas choisi | ||
| K1L-203 | Barrière 40mm - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 190 mm | M3 laiton vernickelt | pas choisi | ||
| K1L-78 | Barrière 150mm - -40 ... +70°C - longueur 2 m | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 400 mm | pas choisi | pas choisi | ||
| K2L-201 | barrière 120 mm | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 200 mm | M3 laiton vernickelt | pas choisi | ||
| K2L-202 | Barrière 200mm - embout droit | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 850 mm | M4 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K2L-204 | Barrière 200mm - longueur 2m | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 600 mm | M4 laiton nickelé | pas choisi | ||
| K2L-7 | Barrière 200mm - -40 ... +85°C- longueur 2m | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 850 mm | M3 laiton vernickelt | pas choisi | ||
| K2L-77 | Barrière 200mm - résistant à l'huile- -40 ... +105°C- longueur 2m | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 600 mm | M3 laiton vernickelt | pas choisi | ||
| K2Q-12 | Convertisseur de section 550 mm, -40 ... +70°C- longueur 2m | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 550 mm | 20 x 10 mm laiton nickelé | pas choisi | ||
| LLK1GL5-PE-2m | Fourche optique 5 mm | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 5 ... 5 mm | 31,7 x 20 x 7 mm M3/ABS | pas choisi | ||
| LLK2LM3 PE-1m | light barrier 150 mm | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 240 mm | M3 A1 | pas choisi | ||
| LLK2LM4 PE-1m | barrière 400 mm | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 780 mm | M4 A1 | pas choisi | ||
| LLK2LV6 PE-1m | barrière - 8 ... 20mm, PE - rayon d'action ajustable - focalisé, coaxial | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 2000 mm | ø 6 mm Alu | pas choisi | ||
| LLK2LZ LS=10 | barrière - 200 mm | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 600 mm | cylindrique | pas choisi | ||
| LLK2SLR10-PE-2m | barrière optique, rayon luminieux parallèle, longueur 2m | Fibres optiques barrière E/R - gaine plastique | 0 ... 2000 mm | pas choisi | pas choisi | ||
| LLK1GL10-PE-2m | Fourche optique 10 mm | Fibres optiques barrière E/R - gaine PVC | 10 ... 10 mm | 40,7 x 15 x 7 mm M3/ABS | pas choisi | ||
| 33 R1/1000 MSC | Fibre verre - réflex - gaine métallique - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 210 mm | pas choisi | pas choisi | ||
| 33 R1/500 MSC | Fibre verre - réflex - gaine métallique - embout droit - embout droit | Fibres optiques verre - réflex - gaine métallique | 0 ... 210 mm | pas choisi | pas choisi | ||
| LLK1RVV6 PE-1m | réflex - 8 ... 20mm | Fibres optiques verre - réflex - gaine PVC | 8 ... 20 mm | ø 6 mm Alu | pas choisi | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable