Capteurs de proximité énérgetiquesPrincipe | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 20 R-NSK4 | 300mm - teach-in - NPN NO/NF - câble 2m | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 R-NSM3 | 300mm - teach-in - NPN NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 R-NSM4 | 300mm - teach-in - NPN NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 R-PSK4 | 300mm - teach-in - PNP NO/NF - câble 2m | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 R-PSM3 | 300mm - teach-in - PNP NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 R-PSM4 | 300mm - teach-in - PNP NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RL-NSK4 | Capt. contraste laser | F 2x | 40 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RL-PSM4 | Capt. contraste laser | F 2x | 40 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 23 R-NSM4 | 300mm, PNP NO, connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 23 R-PSM4 | 300mm, PNP NO, connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 40 R-NSCL5 | 1m - teach-in - NPN NO/sortie encrassement - connecteur M12-5p | F 40 | 200 ... 1000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 40 R-PAL4 | 1m - teach-in - PNP NO/NF - M12-4p | F 40 | 200 ... 1000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 40 R-PSCL5 | 1m - teach-in - PNP NO/sortie encrassement - connecteur M12-5p | F 40 | 200 ... 1000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-R-NS-K4 | Capteur de proximité énérgetique, câble 2 m, lumière rouge 640 nm, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-R-NS-L4 | Capteur de proximité énérgetique, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge 640 nm, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-R-PS-K4 | Capteur de proximité énérgetique, câble 2 m, lumière rouge 640 nm, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-R-PS-L4 | Capteur de proximité énérgetique, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge 640 nm, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-RL2-NS-K4 | Capteur de proximité énérgetique, câble 2 m, laser rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-RL2-NS-L4 | Capteur de proximité énérgetique, connecteur M12 4 pôles, laser rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-RL2-PS-K4 | Capteur de proximité énérgetique, câble 2 m, laser rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-RL2-PS-L4 | Capteur de proximité énérgetique, connecteur M12 4 pôles, laser rouge, IP69K | F 55 | 0 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-RM-NS-L4 | Capteur de proximité énérgetique, acier inoxydable, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge, IP 69 K | F 55 | 0 ... 1750 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-RM-PS-L4 | Capteur de proximité énérgetique, acier inoxydable, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge, IP 69 K | F 55 | 0 ... 1750 mm | cubique | PNP | ||
| FT 88-R-GA-L4 | Détecteur optique réflex | F 88 | 50 ... 2000 mm | cylindrique | PNP/NPN | ||
| FMS 12-165 | 200mm - PNP NO - connecteur (bouchon à déclic) | M12 | 50 ... 200 mm | cylindrique | PNP | ||
| FMS 12-183 | 200mm - PNP NC- connecteur M8-3p | M12 | 50 ... 200 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 12 R-NSK3 | 300mm - NPN N.O. - câble 2 m | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 12 R-NSL3 | 300mm - NPN N.O. - connecteur M12 3-pôles | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 12 R-PSK3 | 300mm - PNP NO - câble 2m | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 12 R-PSL3 | 300mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrique | PNP | ||
| FMS 18-34 B | Détecteur optique réflex | M18 | 5 ... 400 mm | cylindrique | PNP/NPN | ||
| FMS 18-34 B-L4 | Détecteur optique réflex | M18 | 5 ... 400 mm | cylindrique | PNP/NPN | ||
| FT 18 R-NSK3 | 600mm - NPN NO - câble 2m | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 18 R-NSL4 | 600mm - NPN NO - connecteur M12-3p | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 18 R-PSK3 | 600mm - PNP NO - câble 2m | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 18 R-PSL4 | 600mm - PNP NO - connecteur M12-3p | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 18-1 ID-NSK4 | 800mm - IR - NPN NO - câble | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 18-1 ID-NSL4 | 800mm - IR - NPN NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 18-1 ID-PSK4 | 800mm - IR- PNP NO - câble | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 18-1 ID-PSL4 | 800mm - IR - PNP NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 18-1 R-NSK4 | 400mm - NPN NO - câble | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 18-1 R-NSL4 | 400mm - NPN NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrique | NPN | ||
| FT 18-1 R-PSK4 | 400mm - PNP NO - câble | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 18-1 R-PSL4 | 400mm - PNP NO - connecteuer M12-4p | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrique | PNP | ||
| FMS 30-34 B | 1000mm - PNP/NPN NO - câble 3m | M30 | 5 ... 1000 mm | cylindrique | PNP/NPN | ||
| FMS 30-34 B-L4 | 1000mm - PNP/NPN NO - connecteur M12-4p | M30 | 5 ... 1000 mm | cylindrique | PNP/NPN | ||
| FM 04-151 | 50mm - NPN NO - câble 2m | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrique | NPN | ||
| FM 04-153 | 50mm - NPN NO - connecteur M8-3p | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrique | NPN | ||
| FM 04-161 | 50mm - PNP NO - câble 2m | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrique | PNP | ||
| FM 04-163 | 50mm - PNP NO - connecteur M8-3p | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrique | PNP | ||
| FM 05-151 | 50mm - NPN NO - câble 2m | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrique | NPN | ||
| FM 05-153 | 50mm - NPN NO - connecteur M8-3p | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrique | NPN | ||
| FM 05-161 | 50mm - PNP NO - câble 2m | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrique | PNP | ||
| FM 05-163 | 50mm - PNP NO - connecteur M8-3p | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrique | PNP | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable