Capteurs de proximité à suppression d'arrière planLa couleur, la surface ou le matériau de l’objet peuvent influencer de manière plus ou mois importante le comportement du détecteur de proximité.Avec un détecteur de proximité énergétique, il est impossible de détecter un objet sombre sur un arrière-plan clair. L’arrière-plan blanc émettra plus de lumière que l’objet lui-même. | |||||||
| Particularités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 10-B-RLF1-PS-E4 | Capteurs de proximité à suppression d'arrière plan | F 10 | 1 ... 15 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-B-RLF1-PS-K4 | Capteurs de proximité à suppression d'arrière plan | F 10 | 1 ... 15 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-B-RLF1-PS-KM4 | Capteurs de proximité à suppression d'arrière plan | F 10 | 1 ... 15 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-B-RLF2-PS-E4 | Capteurs de proximité à suppression d'arrière plan | F 10 | 1 ... 30 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-B-RLF2-PS-K4 | Capteurs de proximité à suppression d'arrière plan | F 10 | 1 ... 30 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-B-RLF2-PS-KM4 | Capteurs de proximité à suppression d'arrière plan | F 10 | 1 ... 30 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-RLH-PS-E4 | Capteurs de proximité Teach-in | F 10 | 1 ... 60 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-RLH-PS-K4 | Capteurs de proximité Teach-in | F 10 | 1 ... 60 mm | cubique | PNP | ||
| FT 10-RLH-PS-KM4 | Capteurs de proximité Teach-in | F 10 | 1 ... 60 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 IH-NSK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 30 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 IH-NSM4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 30 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 IH-PSK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 30 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 IH-PSM3 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 30 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 IH-PSM4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 30 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RH-NSK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 25 ... 100 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RH-NSM4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 25 ... 100 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RH-PSK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 25 ... 100 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RH-PSM3 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 25 ... 100 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RH-PSM4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 25 ... 100 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RLH-NSK4 | 60mm - SAP - teach-in - laser - NPN NO/NF - câble 2m | F 2x | 20 ... 60 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RLH-NSM3 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 20 ... 60 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RLH-NSM4 | 60mm - SAP - teach-in - laser - NPN NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 60 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RLH-PSK4 | 60mm - SAP - teach-in - laser - PNP NO/NF - câble 2m | F 2x | 20 ... 60 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RLH-PSM3 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 2x | 20 ... 60 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RLH-PSM4 | 60mm - SAP - teach-in - laser - PNP NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 20 ... 60 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RLHD-NSK4 | 120mm - SAP - teach-in - laser - NPN NO/NF - câble 2m | F 2x | 30 ... 110 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RLHD-NSM4 | 120mm - SAP - teach-in - laser - PNP NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 30 ... 110 mm | cubique | NPN | ||
| FT 20 RLHD-PSK4 | 120mm - SAP - teach-in - laser - PNP NO/NF - câble 2m | F 2x | 30 ... 110 mm | cubique | PNP | ||
| FT 20 RLHD-PSM4 | 120mm - SAP - teach-in - laser - PNP NO/NF - connecteur M8-4p | F 2x | 30 ... 110 mm | cubique | PNP | ||
| FT 23 RF-PSM4 | 300mm - dist. Fixe - PNP NO - connecteur M8-4p | F 2x | 0 ... 60 mm | cubique | PNP | ||
| FT 40 RH-NSCL5 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 40 | 70 ... 250 mm | cubique | NPN | ||
| FT 40 RH-PSCL5 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 40 | 70 ... 250 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 IH-NAK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 IH-NAL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 IH-NSVK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 IH-NSVL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 IH-PAK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 IH-PAL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 IH-PSVK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 IH-PSVL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 150 ... 600 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RH-NAK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RH-NAL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RH-NSVK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RH-NSVL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RH-PAK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RH-PAL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RH-PSVK4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RH-PSVL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 50 | 30 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RLH-NAK4 | 150mm - SAP - laser- NPN NO/NF - câble 3m | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RLH-NAL4 | 150mm - SAP - laser - NPN NO/NF - connecteur M12-4p | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RLH-NSVK4 | 150mm - SAP - laser - NPN NO/sortie encrassement - câble 3m | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RLH-NSVL4 | 150mm - SAP - laser - NPN NO/sortie encrassement - connecteur M12-4p | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RLH-PAK4 | 150mm - SAP - laser - PNP NO/NF - câble 3m | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RLH-PAL4 | 150mm - SAP - laser - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RLH-PSVK4 | 150mm - SAP - laser - PNP NO/sortie encrassement - câble 3m | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RLH-PSVL4 | 150mm - SAP - laser - PNP NO/sortie encrassement - connecteur M12-4p | F 50 | 30 ... 150 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RLHD-NAK4 | 300mm | F 50 | 50 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RLHD-NAL4 | 300mm - SAP - laser - NPN NO/NF -connecteur M12-4p | F 50 | 50 ... 300 mm | cubique | NPN | ||
| FT 50 RLHD-PAK4 | 300mm - SAP - laser - PNP NO/N.C- câble 3m | F 50 | 50 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 50 RLHD-PAL4 | 300mm - SAP - laser - PNP NO/NF - connecteur M12-4p | F 50 | 50 ... 300 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-RH-NS-K4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, câble 3 m, lumière rouge 640 nm | F 55 | 3 ... 1200 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-RH-NS-L4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge 640 nm | F 55 | 3 ... 1200 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-RH-PS-K4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, câble 3 m, lumière rouge 640 nm | F 55 | 30 ... 1200 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-RH-PS-L4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge 640 nm | F 55 | 3 ... 1200 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-RL2H-NS-K4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, câble 3 m, lumière rouge 655 nm | F 55 | 0 ... 1000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-RL2H-NS-L4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge 655 nm | F 55 | 5 ... 1000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55-RL2H-PS-K4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, câble 3 m, lumière rouge 655 nm | F 55 | 5 ... 1000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55-RL2H-PS-L4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge 655 nm | F 55 | 5 ... 1000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55B-RH-NS-K4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, câble 3 m, lumière rouge, IP69K | F 55 | 3 ... 800 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55B-RH-NS-L4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge, IP69K | F 55 | 3 ... 800 mm | cubique | NPN | ||
| FT 55B-RH-PS-K4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, câble 3 m, lumière rouge, IP69K | F 55 | 3 ... 800 mm | cubique | PNP | ||
| FT 55B-RH-PS-L4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan, connecteur M12 4 pôles, lumière rouge, IP69K | F 55 | 3 ... 800 mm | cubique | PNP | ||
| FT 88-IH-NA-L5 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 88 | 20 ... 2000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 88-IH-PA-L5 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 88 | 20 ... 2000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 88-IH-RAT-PM | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 88 | 20 ... 2000 mm | cubique | relais | ||
| FT 88-RH-NA-L5 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 88 | 20 ... 700 mm | cubique | PNP | ||
| FT 88-RH-PA-L5 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 88 | 20 ... 700 mm | cubique | PNP | ||
| FT 88-RH-RAT-PM | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | F 88 | 20 ... 700 mm | cubique | PNP | ||
| FT 92 IL-NSK3 | Laser réflex 0,2...6m, NPN câble | F 9x | 200 ... 6000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 92 IL-NSL4 | Laser réflex 0,2...6m, NPN connecteur M12 5p | F 9x | 200 ... 6000 mm | cubique | NPN | ||
| FT 92 IL-PS-KL4 | Laser réflex, 0,2 ... 6m, câble avec connecteur env. 0,3 m | F 9x | 200 ... 6000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 92 IL-PSK3 | Laser réflex 0,2…6m, 2xPNP câble | F 9x | 200 ... 6000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 92 IL-PSL4 | Laser réflex 0,2…6m, 2xPNP connecteur M12 5p | F 9x | 200 ... 6000 mm | cubique | PNP | ||
| FT 12 RF-PSL4 | 23 mm, distance fixe, PNP N.O., connecteur M12 4-pôles | M12 | 0 ... 24 mm | cylindrique | PNP | ||
| FT 12 RH-PSL4 | Détecteur de proximité avec suppression d'arrière-plan | M12 | 10 ... 60 mm | cylindrique | PNP | ||
| FMH 18 | 120mm - SAP - PNP NO/NF - câble 3m | M18 | 40 ... 120 mm | cylindrique | PNP | ||
| FMH 18-L4 | 120mm - SAP - PNP NO/NF - connecteur | M18 | 40 ... 120 mm | cylindrique | PNP | ||
| FMH 18W | 120mm - SAP - PNP NO/NF - câble 3m | M18 | 40 ... 120 mm | cylindrique | PNP | ||
| FMH 18W-L4 | 120mm - SAP - PNP NO/NF - connecteur | M18 | 40 ... 120 mm | cylindrique | PNP | ||
Sauf erreur, toutes les données sans garantie.





Retour
Rappel gratuit demandé
Version imprimable